Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 3753 | 922 | 1320 | 1511 | 507 | 506 | 498 | 4 | ||
Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 2780 | 0 | 1329 | 1451 | 513 | 473 | 465 | 3 | |||
Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 2629 | 862 | 1302 | 465 | 465 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 1014 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN | 518 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 454 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 443 | 0 | 0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP | 415 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP | 413 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030