Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Feminino | 1º | Camila Wissam Maalouf (00800) - CAPETIM | 4347 | 1096 | 1626 | 1625 | 543 | 542 | 540 | 5 | ||
Dama | 1º | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CLAM | 3948 | 1008 | 1506 | 1434 | 482 | 478 | 474 | 5 | ||
Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM | 2862 | 0 | 1440 | 1422 | 488 | 473 | 461 | 4 | |||
Dama | Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD | 1843 | 922 | 0 | 921 | 481 | 440 | 0 | 2 | |||
Dama | Regina Claudia dos Santos Gomes (00849) - CLAM | 1370 | 942 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP | 973 | 0 | 0 | 973 | 498 | 475 | 0 | 2 | |||
Dama | Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP | 286 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030