Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 5691 | 1402 | 2091 | 2198 | 743 | 732 | 723 | 5 | ||
Única | 2º | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 5668 | 1380 | 2106 | 2182 | 731 | 728 | 723 | 8 | ||
Única | Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM | 3624 | 1454 | 0 | 2170 | 732 | 721 | 717 | 3 | |||
Única | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 2862 | 1458 | 0 | 1404 | 732 | 672 | 0 | 2 | |||
Única | Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP | 2158 | 1464 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Carlos Eduardo Alves Albarelli Almeida (01085) - CITEP | 1928 | 0 | 0 | 1928 | 660 | 652 | 616 | 5 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030