Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 5742 | 2094 | 1426 | 2221 | 745 | 739 | 736 | 4 | ||
Única | 2º | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 5622 | 2052 | 1398 | 2171 | 731 | 727 | 713 | 4 | ||
Única | Milson de Souza Coutinho Filho (00914) - CLAM | 2886 | 2158 | 0 | 728 | 728 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 2075 | 0 | 1440 | 635 | 635 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | John Rafael Wenmbley da Costa Almeida (01463) - CITEP | 1452 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Guilherme Augusto Alencar dos Reis (00909) - CLAM | 1418 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1384 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP | 1348 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030