Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1864 | 452 | 693 | 719 | 249 | 241 | 229 | 3 | ||
Única | 2º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1557 | 452 | 378 | 727 | 244 | 243 | 240 | 3 | ||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1467 | 492 | 486 | 489 | 247 | 242 | 0 | 2 | |||
Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1209 | 476 | 0 | 733 | 246 | 244 | 243 | 3 | |||
Única | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 243 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030