logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MENOR CUSTOM
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1520 570 382 568 195 187 186 3
Sênior Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 1516 576 372 568 190 190 188 6
Sênior Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1480 534 376 570 191 190 189 5
Sênior Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 1460 546 364 550 187 184 179 3
Sênior Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 1416 525 368 523 176 175 172 4
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 1366 516 356 494 167 164 163 4
Sênior Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 926 0 370 556 186 186 184 5
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 925 0 372 553 186 184 183 6
Sênior Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 902 0 368 534 180 179 175 4
Sênior Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 849 0 346 503 178 164 161 3
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM 516 0 356 160 160 0 0 1
Sênior Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 499 0 0 499 168 166 165 5
Sênior Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 465 465 0 0 0 0 0 1
Sênior Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 320 0 320 0 0 0 0 1
Sênior Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 318 0 0 318 164 154 0 2
Sênior José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 316 0 0 316 176 140 0 2
Sênior Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 299 0 0 299 152 147 0 2
Sênior Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP 290 0 0 290 155 135 0 2
Sênior Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 159 0 0 159 159 0 0 1
Sênior Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM 156 0 0 156 156 0 0 1
Sênior Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 141 0 0 141 141 0 0 1
Sênior Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 141 0 0 141 141 0 0 1
Sênior Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 140 0 0 140 140 0 0 1
Sênior Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 139 0 0 139 139 0 0 1
Sênior Leandro de Oliveira Silva (01222) - VERONA 138 0 0 138 138 0 0 1
Sênior Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 124 0 0 124 124 0 0 1
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 1447 549 348 550 190 184 176 3
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 763 0 306 457 156 153 148 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 184 0 0 184 184 0 0 1
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 984 471 352 161 161 0 0 1
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 904 0 374 530 178 177 175 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 317 0 0 317 159 158 0 2
Dama Josie Andreia Boschini Montina (00652) - CBTD 185 0 0 185 185 0 0 1
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 859 507 352 0 0 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 844 510 334 0 0 0 0 1
Para-atleta Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 138 0 0 138 138 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro