Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior Classe A | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 1545 | 388 | 576 | 581 | 194 | 194 | 193 | 5 | ||
Sênior Classe A | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 1540 | 384 | 579 | 577 | 193 | 193 | 191 | 5 | ||
Sênior Classe A | 3º | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 1537 | 380 | 585 | 572 | 192 | 191 | 189 | 6 | ||
Sênior Classe A | 4º | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 1494 | 368 | 555 | 571 | 192 | 190 | 189 | 4 | ||
Sênior Classe A | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB | 1105 | 0 | 561 | 544 | 183 | 182 | 179 | 6 | |||
Sênior Classe A | Emir Wendler (00241) - CBTD | 942 | 376 | 0 | 566 | 194 | 186 | 186 | 6 | |||
Sênior Classe A | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD | 930 | 378 | 0 | 552 | 186 | 183 | 183 | 6 | |||
Sênior Classe A | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD | 500 | 0 | 0 | 500 | 171 | 167 | 162 | 3 | |||
Sênior Classe A | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 476 | 0 | 0 | 476 | 161 | 159 | 156 | 3 | |||
Sênior Classe A | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD | 171 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe A | Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | 1º | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 1469 | 370 | 567 | 532 | 179 | 177 | 176 | 6 | ||
Sênior Classe B | 2º | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 1437 | 376 | 537 | 524 | 177 | 174 | 173 | 6 | ||
Sênior Classe B | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 1148 | 294 | 402 | 452 | 151 | 151 | 150 | 7 | ||
Sênior Classe B | Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP | 897 | 356 | 0 | 541 | 181 | 180 | 180 | 4 | |||
Sênior Classe B | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD | 884 | 364 | 0 | 520 | 181 | 174 | 165 | 4 | |||
Sênior Classe B | Diego Araújo Nascimento (01249) - CTEPTA | 799 | 334 | 0 | 465 | 168 | 150 | 147 | 3 | |||
Sênior Classe B | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP | 777 | 308 | 0 | 469 | 157 | 157 | 155 | 7 | |||
Sênior Classe B | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 495 | 340 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI | 488 | 0 | 0 | 488 | 171 | 169 | 148 | 3 | |||
Sênior Classe B | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI | 486 | 0 | 0 | 486 | 170 | 160 | 156 | 4 | |||
Sênior Classe B | Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT | 482 | 0 | 0 | 482 | 165 | 164 | 153 | 4 | |||
Sênior Classe B | Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA | 461 | 310 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) - CTEPTA | 418 | 272 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP | 416 | 296 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Edson Almeida de Sousa (01226) - CTEPTA | 371 | 0 | 0 | 371 | 138 | 121 | 112 | 4 | |||
Sênior Classe B | Leandro de Oliveira Silva (01222) - VERONA | 322 | 0 | 0 | 322 | 167 | 155 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | Welton Furtado Soares (01241) - VERONA | 311 | 0 | 0 | 311 | 157 | 154 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP | 282 | 0 | 0 | 282 | 151 | 131 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD | 168 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD | 151 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM | 149 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) - CITEP | 147 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 139 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Júlio Neves da Silva (01017) - CITEP | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Graziany Brito Almeida (01113) - CITEP | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Alcides Martins Carvalho (00212) - CBTD | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1470 | 356 | 558 | 556 | 190 | 183 | 183 | 3 | ||
Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM | 785 | 316 | 0 | 469 | 160 | 157 | 152 | 3 | |||
Máster | Pedro Chagas Silva (00659) - CLAM | 70 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 0 | 2 | |||
Dama | 1º | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP | 1355 | 336 | 519 | 500 | 168 | 167 | 165 | 4 | ||
Dama | Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP | 908 | 374 | 0 | 534 | 180 | 178 | 176 | 3 | |||
Dama | Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD | 301 | 0 | 0 | 301 | 156 | 145 | 0 | 2 | |||
Para-atleta | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM | 860 | 338 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Para-atleta | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM | 789 | 282 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030