Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP | 624 | 392 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI | 155 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030