Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM | 4364 | 1580 | 1104 | 1681 | 564 | 563 | 554 | 8 | ||
Júnior Masculino | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 3677 | 1848 | 0 | 1829 | 616 | 613 | 600 | 4 | |||
Sênior | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 4861 | 1849 | 1194 | 1818 | 609 | 607 | 603 | 5 | ||
Sênior | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 4635 | 1768 | 1146 | 1721 | 584 | 573 | 563 | 3 | ||
Sênior | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1760 | 0 | 917 | 842 | 449 | 394 | 0 | 2 | |||
Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 2598 | 877 | 0 | 1721 | 583 | 571 | 567 | 5 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030