Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM | 215 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) - CITEP | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030