Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 1011 | 585 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 232 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 231 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 225 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030