Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1551 | 567 | 286 | 698 | 239 | 238 | 221 | 4 | ||
Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1404 | 702 | 0 | 702 | 239 | 233 | 230 | 3 | |||
Única | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 1221 | 555 | 436 | 230 | 230 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1195 | 0 | 490 | 705 | 238 | 235 | 232 | 3 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 1176 | 0 | 442 | 734 | 248 | 245 | 241 | 4 | |||
Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Gustavo Pivotto (00898) - CITEP | 269 | 0 | 0 | 269 | 110 | 104 | 55 | 5 | |||
Única | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030