Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 2594 | 852 | 718 | 1024 | 419 | 319 | 286 | 3 | ||
Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 2403 | 0 | 948 | 1455 | 503 | 485 | 467 | 4 | |||
Única | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 1330 | 0 | 844 | 486 | 486 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Jeangleston Martins da Silva (00796) - CAPETIM | 824 | 0 | 0 | 824 | 466 | 358 | 0 | 2 | |||
Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM | 788 | 0 | 0 | 788 | 431 | 357 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030