Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior Classe A | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 1535 | 573 | 378 | 584 | 197 | 194 | 193 | 5 | ||
Sênior Classe A | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 1531 | 573 | 382 | 576 | 193 | 192 | 191 | 6 | ||
Sênior Classe A | 3º | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 1505 | 567 | 368 | 570 | 190 | 190 | 190 | 7 | ||
Sênior Classe A | 4º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 1490 | 549 | 380 | 561 | 188 | 187 | 186 | 6 | ||
Sênior Classe A | 5º | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 1431 | 522 | 358 | 551 | 185 | 184 | 182 | 5 | ||
Sênior Classe A | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD | 909 | 0 | 376 | 533 | 182 | 177 | 174 | 3 | |||
Sênior Classe A | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 893 | 0 | 346 | 547 | 184 | 183 | 180 | 7 | |||
Sênior Classe A | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD | 860 | 0 | 334 | 526 | 182 | 174 | 170 | 3 | |||
Sênior Classe A | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB | 542 | 0 | 0 | 542 | 187 | 184 | 171 | 3 | |||
Sênior Classe A | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe A | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe A | Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI | 811 | 0 | 304 | 507 | 175 | 169 | 163 | 5 | |||
Sênior Classe B | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP | 705 | 0 | 250 | 455 | 155 | 151 | 149 | 3 | |||
Sênior Classe B | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 619 | 462 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI | 503 | 0 | 0 | 503 | 169 | 168 | 166 | 4 | |||
Sênior Classe B | Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) - CITEP | 443 | 0 | 0 | 443 | 149 | 148 | 146 | 4 | |||
Sênior Classe B | Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB | 441 | 0 | 0 | 441 | 158 | 145 | 138 | 4 | |||
Sênior Classe B | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Marcelo Lazarin (00703) - CBTD | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC | 244 | 0 | 0 | 244 | 124 | 120 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC | 237 | 0 | 0 | 237 | 120 | 117 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP | 231 | 0 | 0 | 231 | 128 | 103 | 0 | 2 | |||
Sênior Classe B | Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP | 173 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Felipe Ermino Borges Neto (01768) - CLAM | 172 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP | 171 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI | 147 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Graziany Brito Almeida (01113) - CITEP | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Alan Barth (01023) - CBTD | 103 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Darcy Salomoni Junior (01581) - CITEP | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior Classe B | Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 1336 | 498 | 334 | 504 | 174 | 169 | 161 | 5 | ||
Dama | 1º | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP | 1367 | 513 | 330 | 524 | 176 | 174 | 174 | 5 | ||
Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 854 | 525 | 0 | 329 | 168 | 161 | 0 | 2 | |||
Dama | Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD | 604 | 0 | 290 | 314 | 167 | 147 | 0 | 2 | |||
Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD | 509 | 0 | 274 | 235 | 129 | 106 | 0 | 2 | |||
Dama | Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP | 183 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Giovana Fonseca dos Santos (01309) - CTB | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | |||
Veterano Masculino | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1128 | 573 | 0 | 555 | 186 | 185 | 184 | 4 | |||
Para-atleta | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM | 955 | 492 | 296 | 167 | 167 | 0 | 0 | 1 | |||
Para-atleta | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030