
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CITEP | Diomar Rodrigues Macedo (01242) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CITEP | João Pedro Rodrigues Macedo (01243) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | VERONA | Antonio Teixeira Nascimento (01567) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | VERONA | Cicero Alberto Lima de Sousa (01849) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CLUBE .45 | Edson Almeida de Sousa (01226) | CLUBE .45 | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CBTD | Natanael Cunha da Silva (01762) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CITEP | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 2 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 3 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CLUBE .45 | Alessandro da Conceição Silva (01588) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CLUBE .45 | Charles Alves da Silva (01810) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CLUBE .45 | José Maria Vale de Sá (01622) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CLUBE .45 | Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CLUBE .45 | Péricles de Sá Pinto (01508) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CLUBE .45 | Diogo Lins de Oliveira (01604) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CLUBE .45 | Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | CLUBE .45 | Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CLUBE .45 | Alessandro da Conceição Silva (01588) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 10 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 11 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 12 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | VERONA | Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CITEP | Alexandro Viera Targino (01563) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | VERONA | Alysson Tony Amorim Figueredo (01863) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | VERONA | Anildo de Sousa Carneiro (01329) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | VERONA | Antonio Cesar Campelo de Oliveira (01400) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | VERONA | Antonio Teixeira Nascimento (01567) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | VERONA | Antônio Welton da Silva (01641) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | VERONA | Antonio Zito Lima Oliveira (00702) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | FORBAC | Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | VERONA | Cicero Alberto Lima de Sousa (01849) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CCPETI | Everson Gomes Cavalcanti (01154) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CLAM | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | VERONA | Francisco Fontinele de Souza Filho (01499) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | VERONA | Jean Conceição Santos (01653) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTFA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | VERONA | Jonas Maciel de Oliveira (01831) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | VERONA | Jose Cariolando Mota de Matos (01346) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | CITEP | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | VERONA | Lucas Costa da Silva (01568) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CCPETI | Magno Helmar Borges Vaz (01034) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 52 | CLAM | Maxwill Costa de Oliveira (01852) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 53 | VERONA | Milton Cezar Miguens Oliveira (01862) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 54 | CBTD | Natanael Cunha da Silva (01762) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 55 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 56 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 57 | CLAM | Nilson Gervasio Costa Filho (01774) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 58 | VERONA | Paulo Martins de Menezes Neto (01547) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 59 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 60 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 61 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 62 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 63 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 64 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 65 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 66 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 67 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 68 | VERONA | Sergiomar Costa Rodrigues (01842) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 69 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 70 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 71 | WAFFEN | Stefan Hubertus Dorner (00814) | WAFFEN | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 72 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 73 | VERONA | Valdecino Nascimento Costa (01485) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CTFA | Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) | CTFA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | VERONA | Anildo de Sousa Carneiro (01329) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CCPETI | Everson Gomes Cavalcanti (01154) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
