
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CBTD | Angelo de Sá Wendler (01193) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTMAE | Farisley Caldeira Venturim (01954) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 4 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 2 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 2 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCT | Hugo Paiva Barros Manary (00870) | CTCT | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CTB | Matheus Sales de Carvalho Lima (01949) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 6 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 6 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CLAM | Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTCT | Hugo Paiva Barros Manary (00870) | CTCT | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CITEP | Rodrigo Abreu França (01562) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 6 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | WAFFEN | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | CTMAE | Farisley Caldeira Venturim (01954) | CTMAE | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 8 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 10 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 11 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 12 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 13 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 14 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 15 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 6 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CCPETI | Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 17 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 18 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | 1 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 19 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 20 | WAFFEN | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) | WAFFEN | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 21 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 7 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 8 | CITEP | Rafael Collado Moreno (01002) | CITEP | 3 | |
