
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 2 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 3 | CBTD | Marcos Filipe Santos Silva (01873) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 6 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 17 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 18 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTMAE | Farisley Caldeira Venturim (01954) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | FORBAC | Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CITEP | Rodrigo Abreu França (01562) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 5 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CBTD | Leonardo Zanchi Gabriel (01531) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CNF | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 9 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 10 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 11 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 12 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 13 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 14 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 15 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 11 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 12 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 13 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 14 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 15 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 16 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 17 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 18 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 9 | CBTD | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 10 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 11 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 12 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | VERONA | Carlos Alberto Osório Lima (01917) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 6 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 5 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CBTD | Kris Leide Brito Santos (01841) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CBTD | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 19 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 20 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 21 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 22 | CBTD | Willyston da Cruz Soares (01052) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
