
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CCPETI | Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 4 | |
| Espingarda 10m | 10 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CLAM | Josiel da Silva Garcês (01837) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 23 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CITEP | Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CLAM | Aluizio Sousa Machado (01828) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CLAM | Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CLAM | Clayton Dourado Rego (01808) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CCPETI | Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | ÁGUIAS | Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 19 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | FORBAC | Francisco Edson Sales da Cunha (01067) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 23 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 5 | |
| Pistola 5m | 24 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | FORBAC | Gheysa da Silva Almeida Amorim (01964) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CITEP | Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | CITEP | Gustavo Dias Costa (01867) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CITEP | Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CITEP | João Gomes Pereira Filho (01854) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CLAM | Josiel da Silva Garcês (01837) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 41 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CTJIN | Luanda Felicio Lira Vieira (01885) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CLAM | Martinho Gomes Pinheiro Filho (01049) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 49 | CCPETI | Paula Venancio Pereira Leme Braga (01971) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 56 | FORBAC | Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CITEP | Rodrigo Abreu França (01562) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CLAM | Roosiwelt da Silva Mesquita (01874) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 64 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 66 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 5 | |
| Pistola 5m | 67 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 68 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | FORBAC | Welton Mesquita Sampaio (01957) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | FORBAC | Francisco Edson Sales da Cunha (01067) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 5 | |
| Revólver 5m | 8 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 15 | CCPETI | Paula Venancio Pereira Leme Braga (01971) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 16 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 17 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 18 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 19 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Revólver 5m | 20 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 21 | CITEP | Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 22 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 23 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 24 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 25 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 26 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 3 | |
| Revólver 5m | 27 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | 0 | ||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CAPETIM | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 5 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTJIN | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | CTJIN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CITEP | Rodrigo Abreu França (01562) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 5 | |
| Total | 221 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030