
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 3 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CBTD | Joel Cezar Feldkircher (00264) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Pistola 5m | 3 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 5 | CITEP | Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 3 | |
| Pistola 5m | 7 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 4 | |
| Pistola 5m | 12 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | CITEP | Layane Torres Lima Moraes (01624) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CLAM | Leobruno Revil Torres Ferreira (01999) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CCPETI | Marcos André Nascimento Morais (01920) | CCPETI | 4 | |
| Pistola 5m | 16 | CITEP | Mariana Coelho Milhomem (01303) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CITEP | Paulo de Sousa Mota (01268) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CLAM | Thiago Ferreira de Souza (00833) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Revólver 5m | 3 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CBTD | Joel Cezar Feldkircher (00264) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 2 | |
| Revólver 5m | 7 | CITEP | Ramon Delmondes Cury Rad (01015) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
| Total | 80 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030