
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTJIN | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CITEP | Emanuela Simão Araujo (01812) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CCPETI | Francisco Nildomar Fernandes (01572) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | CITEP | Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 2 | |
| Pistola 5m | 11 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | CCPETI | Moises Lima Araujo (01892) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | CITEP | Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CCPETI | Tiago Cristiano dos Reis (01077) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CTJIN | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CLAM | José Nilo Ribeiro Filho (00249) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Total | 50 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030