Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CITEP | Isaque Santana Coimbra (01236) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | WAFFEN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | WAFFEN | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CLUBE .45 | Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | FORBAC | Olavo Augusto Fontes Fonseca dos Santos (01763) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CITEP | Patrick Araújo Silva (01122) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CTCT | Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CITEP | Angelo Giusepe Cruciol Neto (00913) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | FORBAC | Olavo Augusto Fontes Fonseca dos Santos (01763) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | VERONA | Wasley Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 11 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 12 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 5 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Alberto Sousa Ribeiro (01741) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | VERONA | Alciomar Oliveira Soares (01350) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CLUBE .45 | Alessandro da Conceição Silva (01588) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTK | Alexandre Carlos Leite Abreu (01493) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTK | Alexandre Sampaio Gomes (01655) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CLAM | Anaxímenes Nunes Palhano (00572) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | CITEP | Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | CLUBE .45 | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CLUBE .45 | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | FORBAC | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTK | Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) | CTK | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | ÁGUIAS | Cássio de Sousa Oliveira (01174) | ÁGUIAS | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | ÁGUIAS | Clauber Gomes Rocha (01365) | ÁGUIAS | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | CLAM | Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CITEP | Danilo Barbosa Silva (01386) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | CTCT | Diego Nunes Santos (01695) | CTCT | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | ÁGUIAS | Dorgival Ferreira Pereira (01426) | ÁGUIAS | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | CLAM | Eduardo Gonçalves Machado (01029) | CAPETIM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CLUBE .45 | Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) | CLUBE .45 | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | WAFFEN | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | FORBAC | Enio Oliveira Rocha (01066) | FORBAC | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | CLUBE .45 | Everton dos Santos (01607) | CLUBE .45 | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | FORBAC | Ezequias da Silva Leitão (01672) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CLAM | Felipe Costa Norberto (01275) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTMAE | Felipe Rodrigues Vieira (01693) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTMAE | Francisco Bezerra de Souza Filho (01545) | CTMAE | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | ÁGUIAS | Francisco da Silva Almeida (01180) | ÁGUIAS | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | FORBAC | Francisco Edson Sales da Cunha (01067) | FORBAC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 47 | ÁGUIAS | Francisco Eudes Sousa da Conceição (01181) | ÁGUIAS | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 48 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 49 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 50 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 51 | VERONA | Francisco José Alves da Silva (01401) | VERONA | 1 | |
