Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CITEP | Alan de Queiroz Bontempo (00745) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CLAM | Alexis Teixeira de Jesus e Silva (01749) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | FORBAC | Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 7 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | ÁGUIAS | Herbeth Avila da Silva (01427) | ÁGUIAS | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | FORBAC | James Farias de Oliveira (01445) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
Espingarda 10m | 15 | CLAM | Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) | CLAM | 2 | |
Espingarda 10m | 16 | CBTD | Joel Cezar Feldkircher (00264) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 17 | ÁGUIAS | José Francisco Lopes Stipp (00872) | ÁGUIAS | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 20 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 21 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | CITEP | Reinaldo Arruda de Souza (01574) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 23 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
Espingarda 10m | 24 | ÁGUIAS | Robson Rocha de Carvalho (01169) | ÁGUIAS | 1 | |
Espingarda 10m | 25 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 26 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | WAFFEN | Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) | WAFFEN | 2 | |
Espingarda 10m | 28 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 29 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 30 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | ÁGUIAS | Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) | ÁGUIAS | 4 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 3 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CITEP | Antonio Cesar Martins Jorge (01092) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 5 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 6 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 7 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CBTD | Gustavo Basso de Andrade (01684) | CBTD | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 6 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 3 | |
Fuzil Tático 25m | 7 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 8 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 2 | CITEP | Alan de Queiroz Bontempo (00745) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CITEP | Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 5 | CLAM | Alexis Teixeira de Jesus e Silva (01749) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 7 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 8 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 9 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 10 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 11 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 12 | FORBAC | Antonio de Jesus Gomes Feitosa (01733) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 13 | FORBAC | Antônio Francivaldo Peres Torres (01691) | FORBAC | 3 | |
Pistola 5m | 14 | WAFFEN | Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 16 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 5 | |
Pistola 5m | 17 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 18 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 19 | FORBAC | Carlos Henrique Lima Sales (01429) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 20 | WAFFEN | Celso Corrêa Pinho Filho (01166) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 21 | ÁGUIAS | Clauber Gomes Rocha (01365) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CITEP | Claudionor dos Santos Sousa (01269) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 23 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 24 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CTFA | Decio Albuquerque Franco (01057) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 26 | ÁGUIAS | Demerval dos Santos Almeida (01369) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 27 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 28 | ÁGUIAS | Dionne dos Santos Rodrigues (01735) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 29 | ÁGUIAS | Dorgival Ferreira Pereira (01426) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 30 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 31 | WAFFEN | Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CLAM | Eduardo dos Santos de Mesquita (00666) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 34 | CLAM | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 35 | CITEP | Eurilio Fortaleza Leal (01082) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 36 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 38 | FORBAC | Fernando Jansen da Silva (01432) | FORBAC | 3 | |
Pistola 5m | 39 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 5 | |
Pistola 5m | 40 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 41 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 42 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 3 | |
Pistola 5m | 43 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 44 | WAFFEN | Geisiel Leite Veloso (01755) | WAFFEN | 5 | |
Pistola 5m | 45 | ÁGUIAS | George Fernando Batista Junior (01366) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 46 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 47 | FORBAC | Guilherme Borges Medina Coeli (01295) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 48 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 49 | CLAM | Gustavo André da Silva Lopes (00630) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 50 | CBTD | Gustavo Basso de Andrade (01684) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 51 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 52 | CITEP | Hayram Teixeira de Rezende (01437) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 53 | ÁGUIAS | Helio Viana Junior (01358) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 54 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 55 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 56 | ÁGUIAS | Herbeth Avila da Silva (01427) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 57 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 58 | WAFFEN | Ivonaldo Mota Silva (01357) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 59 | CBTD | Jackson Gomes Caraça (01645) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 60 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 61 | FORBAC | James Farias de Oliveira (01445) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 62 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 63 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 64 | CITEP | Jediael de Carvalho Rocha (01551) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 65 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 66 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 67 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CLAM | Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 69 | ÁGUIAS | José Francisco Lopes Stipp (00872) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 70 | CLAM | José Lopes Correia Júnior (00646) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 71 | CLAM | José Ricardo Kina (01440) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 72 | FORBAC | José Sousa Almeida (01737) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 73 | CITEP | Jucelino Miranda Silva Junior (00777) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 74 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 75 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 76 | CITEP | Lucas Candeias Cabrini (01745) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 77 | CITEP | Lucimar Noleto de Resende (01662) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 78 | CITEP | Luiz Soares Araujo Junior (01697) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 79 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 80 | ÁGUIAS | Marcelo Henrique Cardoso Sandes (01360) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 81 | CLAM | Marcos Andre Santos Martins (01679) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 82 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 83 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 84 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 85 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 86 | CLAM | Norman Eduardo Colina Manzano (01723) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 87 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 88 | CAPETIM | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 89 | ÁGUIAS | Osias Rodrigues da Silva Junior (01362) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 90 | CITEP | Paulo de Sousa Mota (01268) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 91 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 92 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 93 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 94 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 3 | |
Pistola 5m | 95 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 3 | |
Pistola 5m | 96 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 97 | ÁGUIAS | Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) | ÁGUIAS | 2 | |
Pistola 5m | 98 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 99 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 5 | |
Pistola 5m | 100 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 101 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 102 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 2 | |
Pistola 5m | 103 | ÁGUIAS | Robson Rocha de Carvalho (01169) | ÁGUIAS | 2 | |
Pistola 5m | 104 | CTFA | Rodolpho da Silva Sousa (01230) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 105 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 106 | CLUBE .45 | Rodrigo Vieira Garcia (01248) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 107 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 108 | ÁGUIAS | Sergio Roberto Rocha Gonçalves (01364) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 109 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 110 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 111 | FORBAC | Sormaine Henrique Santos Oliveira (01727) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 112 | CITEP | Thiago Lopes de Sousa (01153) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 113 | CITEP | Thiago Maia Silva (01744) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 114 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 115 | CLAM | Ubiratan Alvino Ribeiro Norato (01554) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 116 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 117 | FORBAC | Valdemar de Souza Fernandes (01373) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 118 | FORBAC | Valdinar Lopes Ribeiro (01690) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 119 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 120 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 121 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 4 | |
Pistola 5m | 122 | CBTD | Weldon Moraes Ramos (01448) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 123 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CITEP | Alan de Queiroz Bontempo (00745) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 4 | ÁGUIAS | André Francisco Sousa Oliveira (01579) | ÁGUIAS | 3 | |
Revólver 5m | 5 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 6 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Revólver 5m | 8 | CITEP | Antonio Cesar Martins Jorge (01092) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 9 | ÁGUIAS | Clauber Gomes Rocha (01365) | ÁGUIAS | 1 | |
Revólver 5m | 10 | CBTD | Cláudio Brunetta (00547) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 11 | CITEP | Claudionor dos Santos Sousa (01269) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 12 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Revólver 5m | 13 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 14 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 15 | WAFFEN | Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 16 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 17 | CLAM | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 18 | CITEP | Eurilio Fortaleza Leal (01082) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 19 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 20 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 21 | ÁGUIAS | Francisco Jean Chaves Araújo (00915) | ÁGUIAS | 3 | |
Revólver 5m | 22 | WAFFEN | Francisco Ubirajara Conceição Sousa (01438) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 23 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 24 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 25 | CITEP | Hayram Teixeira de Rezende (01437) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 26 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 27 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 28 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 4 | |
Revólver 5m | 29 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 30 | CBTD | Joel Cezar Feldkircher (00264) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 31 | ÁGUIAS | José Francisco Lopes Stipp (00872) | ÁGUIAS | 2 | |
Revólver 5m | 32 | CITEP | Jucelino Miranda Silva Junior (00777) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 33 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 34 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 35 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 36 | CLAM | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 37 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 2 | |
Revólver 5m | 38 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 39 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 3 | |
Revólver 5m | 40 | CBTD | Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 41 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
Revólver 5m | 42 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 5 | |
Revólver 5m | 43 | CITEP | Reinaldo Arruda de Souza (01574) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 44 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 2 | |
Revólver 5m | 45 | CITEP | Roberto Magalhães Ribeiro (01615) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 46 | ÁGUIAS | Robson Rocha de Carvalho (01169) | ÁGUIAS | 2 | |
Revólver 5m | 47 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 3 | |
Revólver 5m | 48 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Revólver 5m | 49 | CLUBE .45 | Rodrigo Vieira Garcia (01248) | CITEP | 2 | |
Revólver 5m | 50 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CBTD | Arlindo Pandolfo (00101) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CBTD | Gustavo Basso de Andrade (01684) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 4 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CBTD | Jackson Gomes Caraça (01645) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CBTD | Joel Cezar Feldkircher (00264) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 4 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | FORBAC | Sormaine Henrique Santos Oliveira (01727) | FORBAC | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alan de Queiroz Bontempo (00745) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Antonio Cesar Martins Jorge (01092) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | WAFFEN | Celso Corrêa Pinho Filho (01166) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CBTD | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
