Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CLAM | Alexis Teixeira de Jesus e Silva (01749) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 3 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 12 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | ÁGUIAS | Herbeth Avila da Silva (01427) | ÁGUIAS | 4 | |
Espingarda 10m | 15 | FORBAC | James Farias de Oliveira (01445) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 17 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CLAM | 2 | |
Espingarda 10m | 19 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Espingarda 10m | 20 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 21 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | CTJIN | Milson Louseiro Lima (00431) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 23 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
Espingarda 10m | 24 | FORBAC | Olavo Augusto Fontes Fonseca dos Santos (01763) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 25 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 26 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | ÁGUIAS | Robson Rocha de Carvalho (01169) | ÁGUIAS | 3 | |
Espingarda 10m | 28 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 3 | |
Espingarda 10m | 29 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 30 | CAPETIM | Shirley Viana Mota (00136) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 31 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 32 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 33 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTMAE | Francisco Wanderson Sousa Sá Meneses (01564) | CTMAE | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CTMAE | José Moreira da Silva (01603) | CTMAE | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | FORBAC | Olavo Augusto Fontes Fonseca dos Santos (01763) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | FORBAC | Rubens dos Santos Cruz (01331) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CAPETIM | Shirley Viana Mota (00136) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | VERONA | Wasley Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Lenison Emanuel Morais de Sousa (01718) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 5 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 6 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 7 | VERONA | Wasley Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 8 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 6 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 7 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 8 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 9 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 10 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 11 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 12 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 13 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 2 | CITEP | Alberto Sousa Ribeiro (01741) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 3 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CLAM | Alexis Teixeira de Jesus e Silva (01749) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 5 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 8 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 9 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 10 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 11 | WAFFEN | Augusto Demétrio Pereira Botão (01117) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 12 | CITEP | Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 14 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CLAM | Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 16 | WAFFEN | Celso Corrêa Pinho Filho (01166) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 17 | CBTD | Dalmacio Brito Junior (00906) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 18 | CITEP | Danilo Barbosa Silva (01386) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 19 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 20 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 21 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 23 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CLAM | Eduardo dos Santos de Mesquita (00666) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 26 | CITEP | Eliezer Moura Pereira (01764) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 27 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 28 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 29 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 30 | CLAM | Felipe Costa Norberto (01275) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 31 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 32 | CBTD | Fernando Rodrigues Barros (01766) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 33 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 34 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 35 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 36 | CTMAE | Francisco Wanderson Sousa Sá Meneses (01564) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 38 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 39 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 40 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 41 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 42 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 43 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 44 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 45 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 46 | CLUBE .45 | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 47 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 48 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 49 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 50 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 51 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 52 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CLAM | 4 | |
Pistola 5m | 53 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 54 | CLAM | José Lopes Correia Júnior (00646) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 55 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CITEP | Lenison Emanuel Morais de Sousa (01718) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 57 | VERONA | Leonardo Machado Veras (01486) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 58 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 59 | CBTD | Luiz César Vieira Souza (00518) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 60 | CITEP | Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 61 | CLAM | Marcos Antônio Lepiani Sobrinho (01539) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 62 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 63 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 64 | FORBAC | Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 65 | CTJIN | Milson Louseiro Lima (00431) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 66 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 67 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CLAM | Norman Eduardo Colina Manzano (01723) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 69 | CCPETI | Paulo Alves Filho (00757) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 70 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 71 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 72 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 73 | CITEP | Pedro Antonelli Silva Santos (01700) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 74 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 75 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 76 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 77 | WAFFEN | Rafael Mesquita Brasil (01394) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 78 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 3 | |
Pistola 5m | 79 | CLAM | Raimundo Nonato Pereira Dutra (01758) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 80 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 81 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 2 | |
Pistola 5m | 82 | CLAM | Roberto Proença Nogueira (01296) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 83 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 84 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 85 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 86 | FORBAC | Rubens dos Santos Cruz (01331) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 87 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 88 | CAPETIM | Shirley Viana Mota (00136) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 89 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 4 | |
Pistola 5m | 90 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 91 | CITEP | Terezinha de Jesus Bandeira Labre (01388) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 92 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 93 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 94 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 95 | CBTD | Weldon Moraes Ramos (01448) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 96 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 97 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 1 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Revólver 5m | 4 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 6 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 9 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 10 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 12 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 13 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 14 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 15 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 16 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 4 | |
Revólver 5m | 17 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 18 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 19 | CBTD | Luiz César Vieira Souza (00518) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 20 | VERONA | Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CITEP | Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 22 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 23 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Revólver 5m | 24 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 25 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 26 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 27 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 28 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 29 | CITEP | Roberto Magalhães Ribeiro (01615) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 30 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 31 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 32 | CAPETIM | Shirley Viana Mota (00136) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 33 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 34 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 35 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CBTD | Alisson Jean Castilho (01443) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CBTD | Dalmacio Brito Junior (00906) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CITEP | Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CBTD | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CBTD | Luiz César Vieira Souza (00518) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CTJIN | Milson Louseiro Lima (00431) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 25 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CBTD | Amarildo Carvalho Silva (01759) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Angelo Canicali (01148) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | WAFFEN | Augusto Demétrio Pereira Botão (01117) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | ÁGUIAS | Francisco da Silva Almeida (01180) | ÁGUIAS | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | VERONA | Frede Dantas de Cerqueira (01605) | VERONA | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CBTD | Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 23 | ÁGUIAS | Luiz da Conceição de Almeida Filho (01736) | ÁGUIAS | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 24 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 25 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 26 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 27 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 28 | ÁGUIAS | Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) | ÁGUIAS | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 29 | CITEP | Roberto Magalhães Ribeiro (01615) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 30 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030