Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | WAFFEN | Augusto Demétrio Pereira Botão (01117) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CTMAE | Cícero Rabelo de Araújo (01442) | CTMAE | 2 | |
Espingarda 10m | 8 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CTEPTA | Danilo Costa Silva (01720) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 15 | CITEP | Guilherme Braz Corrêa Magalhaes (00936) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 17 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m | 20 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
Espingarda 10m | 21 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 23 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 2 | |
Espingarda 10m | 24 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 25 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 26 | CITEP | Pedro Antonelli Silva Santos (01700) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | ÁGUIAS | Robson Rocha de Carvalho (01169) | ÁGUIAS | 1 | |
Espingarda 10m | 28 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 3 | |
Espingarda 10m | 29 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 30 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 31 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 32 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 33 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 1 | |
Espingarda 10m | 34 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 35 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | FORBAC | Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTMAE | Francisco Wanderson Sousa Sá Meneses (01564) | CTMAE | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CTMAE | José Moreira da Silva (01603) | CTMAE | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CBTD | Savio Silva Seregatte (01599) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 4 | |
Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 5 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 6 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 7 | CCPETI | Roberto Nascimento Bastos (00930) | CITEP | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 8 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil de Precisão 50m | 9 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 1 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 2 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 3 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 4 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 5 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 6 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 8 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 9 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 10 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
Fuzil Tático 25m | 11 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 12 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 13 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 14 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
Fuzil Tático 25m | 15 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 2 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 3 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 5 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CITEP | Alisson Patrick de Sousa Silva (01175) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CLAM | Anderson Cleiton de Oliveira Dall Agnol (00843) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 8 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 9 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 10 | CITEP | Andre Luiz Oliveira Campos (01107) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 11 | CITEP | Andre Pereira Climaco de Souza (01510) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 12 | VERONA | Anildo de Sousa Carneiro (01329) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 13 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 14 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CITEP | Arlivan Gonçalves de Resende Junior (01654) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 16 | WAFFEN | Augusto Demétrio Pereira Botão (01117) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 17 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 4 | |
Pistola 5m | 18 | CTFA | Aydenilsse Lira Oliveira (01743) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 19 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 20 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 21 | FORBAC | Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 22 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 23 | CTMAE | Cícero Rabelo de Araújo (01442) | CTMAE | 2 | |
Pistola 5m | 24 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CCPETI | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 26 | CITEP | Danilo Barbosa Silva (01386) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 27 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 28 | WAFFEN | David Silva Muniz (01039) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 29 | CLAM | Diego Chaves Raposo (00557) | WAFFEN | 1 | |
Pistola 5m | 30 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 31 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 34 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 35 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Elcivaldo de Souza Sales (01638) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 37 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 38 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 39 | WAFFEN | Fabrício de Oliveira Mariano (01777) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 40 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 41 | CBTD | Fernando Rodrigues Barros (01766) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 42 | CTMAE | Francisco Bezerra de Souza Filho (01545) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 43 | ÁGUIAS | Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) | FORBAC | 2 | |
Pistola 5m | 44 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 45 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 46 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 47 | CTMAE | Francisco Wanderson Sousa Sá Meneses (01564) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 48 | WAFFEN | Geisiel Leite Veloso (01755) | WAFFEN | 3 | |
Pistola 5m | 49 | CITEP | Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 50 | CAPETIM | Gilvan Cabral Caldas (01576) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 51 | CITEP | Guilherme Braz Corrêa Magalhaes (00936) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 52 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 53 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 54 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 55 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 56 | CITEP | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 57 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 58 | CITEP | Hayram Teixeira de Rezende (01437) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 59 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 3 | |
Pistola 5m | 60 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 61 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 62 | CITEP | Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 63 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 64 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 65 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 66 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 67 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 1 | |
Pistola 5m | 68 | CTFA | Jonatam Alberto Tonial (01283) | CTFA | 1 | |
Pistola 5m | 69 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 70 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 71 | CLAM | José Lopes Correia Júnior (00646) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 72 | CTMAE | José Moreira da Silva (01603) | CTMAE | 1 | |
Pistola 5m | 73 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 74 | CITEP | Lucimar Noleto de Resende (01662) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 75 | ÁGUIAS | Manoel Natalino Neves Pinto (01756) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 76 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 77 | CLAM | Marcos Antônio Lepiani Sobrinho (01539) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 78 | FORBAC | Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 79 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 80 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 81 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 82 | CLAM | Norman Eduardo Colina Manzano (01723) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 83 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 84 | CITEP | Paulo de Sousa Mota (01268) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 85 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 86 | CITEP | Pedro Antonelli Silva Santos (01700) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 87 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
Pistola 5m | 88 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 89 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 90 | CAPETIM | Ricardo da Silva Gonçalves (00848) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 91 | CCPETI | Roberto Nascimento Bastos (00930) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 92 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 4 | |
Pistola 5m | 93 | CLAM | Rodrigo dos Santos Corrêa (01468) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 94 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 95 | WAFFEN | Ronaldo Miguel Vilela Filho (01767) | WAFFEN | 4 | |
Pistola 5m | 96 | CLAM | Ronaldo Soares Malheiro (01515) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 97 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 4 | |
Pistola 5m | 98 | CBTD | Savio Silva Seregatte (01599) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 99 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 100 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 2 | |
Pistola 5m | 101 | FORBAC | Sormaine Henrique Santos Oliveira (01727) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 102 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 103 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 104 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 105 | VERONA | Vandejan Bezerra Lima (01403) | ÁGUIAS | 1 | |
Pistola 5m | 106 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 107 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 3 | |
Pistola 5m | 108 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 109 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Pistola 5m | 110 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 2 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CAPETIM | Alexandre Saads Costa (00107) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 4 | CITEP | Alisson Patrick de Sousa Silva (01175) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 5 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 6 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 3 | |
Revólver 5m | 8 | WAFFEN | Augusto Demétrio Pereira Botão (01117) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 10 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
Revólver 5m | 12 | CCPETI | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 13 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 14 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 15 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 16 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 17 | CLAM | Flordoaldo Sousa (01757) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 18 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 3 | |
Revólver 5m | 19 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 20 | CTFA | Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) | CTFA | 1 | |
Revólver 5m | 21 | CITEP | Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 22 | CITEP | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 23 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 24 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Revólver 5m | 25 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 26 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
Revólver 5m | 27 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 28 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 29 | CAPETIM | José Augusto dos Reis (00007) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 30 | CITEP | Mamed Omais Yassin (01062) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 31 | CLAM | Marcelo Caio de Miranda Silva (01770) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 32 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 33 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
Revólver 5m | 34 | CLAM | Raimundo Nonato Pereira Dutra (01758) | CLAM | 2 | |
Revólver 5m | 35 | CCPETI | Roberto Nascimento Bastos (00930) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 36 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 4 | |
Revólver 5m | 37 | WAFFEN | Rodrigo Honorato da Costa (00773) | WAFFEN | 3 | |
Revólver 5m | 38 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 2 | |
Revólver 5m | 39 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 3 | |
Revólver 5m | 40 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 41 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CITEP | André Camacho Oliveira Araújo (00747) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 3 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CTMAE | Cícero Rabelo de Araújo (01442) | CTMAE | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CTFA | Claudinei Aparecido Luiz (01209) | CTFA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | WAFFEN | Eloir Garcia (00789) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CTFA | Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) | CTFA | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CAPETIM | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CTMAE | Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) | CTMAE | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | ÁGUIAS | Francisco da Silva Almeida (01180) | ÁGUIAS | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CITEP | Graziany Brito Almeida (01113) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CITEP | Guilherme Braz Corrêa Magalhaes (00936) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CITEP | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CITEP | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CITEP | Helison de Jesus Landulfo (00772) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 2 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | ÁGUIAS | Luiz da Conceição de Almeida Filho (01736) | ÁGUIAS | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 23 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 24 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 25 | CLAM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 26 | ÁGUIAS | Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) | ÁGUIAS | 1 | |
