
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 187 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 172 | 157 | 172 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Lyston César Cruz Costa | 164 | 164 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 161 | 161 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 151 | 141 | 151 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 6º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 124 | 124 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 121 | 121 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 186 | 182 | 186 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 179 | 179 | 171 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 172 | 172 | 165 | 159 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 170 | 170 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 170 | 157 | 170 | 170 | 152 | 165 | CAPETIM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 6º | Ricardo Fabiano Lucion | 162 | 146 | 162 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 7º | Sidnei Jorge Marques Martins | 139 | 139 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 8º | Roberto Lima Penha Barbosa Gonçalves | 100 | 100 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 283 | 283 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 280 | 280 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 274 | 274 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 264 | 264 | 254 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 233 | 233 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 540 | 89 | 88 | 93 | 93 | 91 | 86 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 446 | 65 | 86 | 84 | 235 | 73 | 76 | 62 | 211 | CTJIN | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 439 | 48 | 80 | 77 | 205 | 75 | 76 | 83 | 234 | CAPETIM | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 414 | 79 | 78 | 74 | 231 | 58 | 66 | 59 | 183 | CLAM | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 4º | Sued Macedo Suárez | 244 | 59 | 44 | 67 | 170 | 35 | 24 | 15 | 74 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030