
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 288 | 288 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 277 | 277 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 269 | 269 | 258 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 252 | 252 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | José Wilson Machado Diniz | 240 | 240 | 220 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 233 | 233 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 292 | 272 | 292 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 249 | 249 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 258 | 258 | 240 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 184 | 184 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 190 | 187 | 194 | 187 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 181 | 181 | 173 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 164 | 135 | 147 | 42 | 164 | 148 | CAPETIM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 104 | 104 | 99 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Fran Alberto Daniel Maranhão Sobrinho | 96 | 71 | 96 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis | 55 | 55 | 29 | 11 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 163 | 158 | 163 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 197 | 191 | 197 | 196 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa | 176 | 156 | 176 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 110 | 36 | 105 | 110 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 82 | 82 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 143 | 143 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 185 | 194 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 180 | 186 | 180 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 185 | 174 | 185 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa | 145 | 131 | 145 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa | 139 | 138 | 139 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 97 | 97 | 57 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 125 | 125 | 108 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 194 | 188 | 194 | 187 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 192 | 189 | 192 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 187 | 187 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 172 | 172 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Weber Vidotto de Sousa | 138 | 138 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 130 | 124 | 130 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 153 | 153 | 149 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 104 | 104 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 13 | 13 | 7 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 13 | 5 | 13 | 7 | CLAM | ||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | José Wilson Machado Diniz | 11 | 11 | 9 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Otávio Francisco Gonçalves Avelar | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | CLAM | |||||
| Field Target - Mira Aberta - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 6 | 6 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 19 | 18 | 19 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 15 | 15 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Weber Vidotto de Sousa | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 13 | 8 | 4 | 11 | 11 | 13 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins | 9 | 4 | 7 | 9 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Washisklay Braga e Silva | 9 | 9 | 5 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior | 8 | 5 | 8 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 14 | 10 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 11 | 11 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 9 | 9 | 9 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 20 | 20 | 20 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 6 | 6 | 5 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 15 | 14 | 14 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 18 | 18 | 14 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | CTJIN | |||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Nagib Jorge Feres | 6 | 6 | 5 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 6 | 6 | 4 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Weber Vidotto de Sousa | 2 | 2 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 14 | 8 | 10 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 7 | 7 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 3 | 3 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 11 | 11 | 9 | 6 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 19 | 13 | 19 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro | 16 | 10 | 10 | 14 | 16 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 11 | 1 | 11 | 8 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 2 | 2 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 14 | 12 | 16 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 16 | 15 | 16 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | CCPETI | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 4 | 3 | 4 | 1 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030