
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 12 | 12 | 11 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 8 | 8 | 6 | 5 | CLAM | ||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 8 | 7 | 8 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 16 | 7 | 16 | 10 | 1 | 10 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 14 | 12 | 14 | 8 | 11 | 13 | CAPETIM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 11 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Sidnei Jorge Marques Martins | 8 | 8 | 8 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 8 | 8 | 6 | 6 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 5 | 5 | 3 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 10 | 11 | 13 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 14 | 14 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 13 | 3 | 10 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Sidnei Jorge Marques Martins | 9 | 9 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | José Alencar de Oliveira | 7 | 7 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 17 | 17 | 14 | 12 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 13 | 13 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | CTJIN | ||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 15 | 14 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 2 | 2 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 1 | 1 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 3º | José Alencar de Oliveira | 1 | 1 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 14 | 16 | 14 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 15 | 13 | 14 | 11 | 8 | 15 | 3 | 12 | CLAM | ||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 13 | 13 | 12 | 10 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 8 | 8 | 5 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 2 | 2 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030