
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 346 | 322 | 333 | 327 | 340 | 346 | 340 | CTJIN | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 305 | 305 | 273 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 284 | 284 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 284 | 270 | 284 | 280 | 224 | 264 | CLAM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins | 279 | 279 | 227 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Johnson Willis da Silva Lopes | 266 | 266 | 259 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Otávio Francisco Gonçalves Avelar | 249 | 249 | 237 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Cássio Soares Santiago | 163 | 163 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 332 | 329 | 327 | 314 | 332 | 327 | CAPETIM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 300 | 300 | 294 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 175 | 175 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 187 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 171 | 159 | 158 | 171 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 161 | 161 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Daniel de Sousa Carneiro | 142 | 139 | 142 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 139 | 139 | 131 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis | 127 | 127 | 115 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 7º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 117 | 117 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 8º | Cássio Soares Santiago | 109 | 109 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 152 | 152 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 190 | 186 | 188 | 190 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Paulo Leitão Machado Filho | 158 | 149 | 158 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 153 | 153 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 148 | 148 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 180 | 180 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 159 | 149 | 159 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 267 | 267 | 241 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro | 266 | 266 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 239 | 218 | 238 | 239 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Otávio Francisco Gonçalves Avelar | 232 | 232 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 283 | 279 | 283 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 273 | 273 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 230 | 230 | 219 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030