
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 99 | 99 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 84 | 84 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 1 | 1 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 73 | 73 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Rafael Barjona Lobão | 58 | 58 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 49 | 49 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 5º | Martim Oliveira Góes | 43 | 43 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 99 | 99 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 64 | 64 | CLAM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 52 | 52 | CAPETIM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 5º | Wesley Cimas de Morais Lima | 42 | 42 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 96 | 96 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 93 | 93 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 4º | Adailton José Moreira Garcez | 74 | 74 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 5º | João Sandoval Figueiredo da Silveira | 64 | 64 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 6º | Alexandre Saads Costa | 63 | 63 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 7º | José Olavo Gonçalves Reis | 4 | 4 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Rafael Barjona Lobão | 94 | 94 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 93 | 93 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 79 | 79 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 74 | 74 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 6º | Martim Oliveira Góes | 61 | 61 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 7º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto | 32 | 32 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 8º | Luiz Felipe Alves Margutti | 6 | 6 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 100 | 100 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 78 | 78 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 3º | Martim Oliveira Góes | 77 | 77 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 76 | 76 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 52 | 52 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima | 43 | 43 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030