
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 318 | 318 | 317 | 315 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 313 | 301 | 313 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 307 | 298 | 290 | 303 | 299 | 290 | 307 | CAPETIM | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 298 | 298 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | José Afran Mendes de Sousa | 291 | 264 | 291 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Johnson Willis da Silva Lopes | 289 | 289 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 288 | 252 | 288 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 269 | 269 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 327 | 327 | 321 | 325 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 261 | 261 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 269 | 269 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 267 | 250 | 267 | 258 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 282 | 282 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 176 | 176 | 174 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 168 | 157 | 168 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 160 | 145 | 160 | 140 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Alexandre Saads Costa | 149 | 131 | 149 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 98 | 98 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo | 59 | 33 | 59 | 40 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 193 | 193 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 192 | 185 | 183 | 184 | 192 | 189 | CLAM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 170 | 163 | 170 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 137 | 137 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 173 | 173 | 160 | 154 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 190 | 180 | 190 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 183 | 183 | 170 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 164 | 136 | 164 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 163 | 163 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Luiz Felipe Alves Margutti | 149 | 149 | 148 | 117 | 115 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 190 | 190 | 185 | 185 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 184 | 187 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 176 | 176 | 171 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 171 | 163 | 131 | 105 | 171 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 66 | 66 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Com Luneta - Sênior | 1º | José Wilson Machado Diniz | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 10 | 5 | 10 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 9 | 9 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 182 | 153 | 175 | 182 | CLAM | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 182 | 182 | 172 | CTJIN | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 3º | Fernando Silva Mafra | 179 | 146 | 179 | CAPETIM | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 130 | 130 | CLAM | ||||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 5º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 126 | 115 | 126 | CAPETIM | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo | 102 | 102 | CCPETI | ||||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 7º | José Olavo Gonçalves Reis | 44 | 31 | 38 | 44 | CAPETIM | ||||||||
| Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 98 | 98 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 17 | 11 | 2 | 9 | 9 | 17 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | CAPETIM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 14 | 14 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 12 | 12 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins | 11 | 1 | 6 | 11 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 11 | 8 | 11 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Fernando Silva Mafra | 8 | 8 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 16 | 12 | 16 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 11 | 10 | 11 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 6 | 6 | 3 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo | 16 | 16 | CCPETI | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Washisklay Braga e Silva | 14 | 13 | 12 | 14 | 8 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 11 | 11 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 17 | 17 | 14 | 16 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 9 | 7 | 9 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 15 | 12 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Fernando Silva Mafra | 14 | 14 | 13 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 3 | 3 | 3 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 13 | 13 | 8 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 1 | 1 | 1 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 8 | 8 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 15 | 10 | 15 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 8 | 8 | 8 | 5 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Daniel de Sousa Carneiro | 8 | 8 | 6 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 14 | 10 | 7 | 12 | 14 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030