
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 544 | 93 | 93 | 85 | 95 | 87 | 91 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 550 | 93 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | CLAM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 454 | 93 | 91 | 89 | 88 | 76 | 17 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 319 | 319 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 313 | 313 | 312 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Luiz Felipe Alves Margutti | 302 | 302 | 291 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 294 | 294 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago | 278 | 251 | 278 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Fernando Silva Mafra | 276 | 276 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | José Olavo Gonçalves Reis | 267 | 267 | 214 | 219 | 264 | CAPETIM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | José Henrique Veras Sales Junior | 247 | 247 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 320 | 299 | 306 | 320 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 295 | 295 | 288 | 255 | 295 | 285 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 183 | 183 | 183 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 177 | 177 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 174 | 160 | 174 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 113 | 113 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 156 | 156 | 152 | 151 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 187 | 185 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 177 | 175 | 177 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 172 | 172 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 129 | 129 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago | 111 | 111 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 171 | 171 | 171 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 167 | 167 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 291 | 289 | 291 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 282 | 272 | 282 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 275 | 275 | 273 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | José Wilson Machado Diniz | 211 | 211 | 211 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 279 | 279 | 277 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 274 | 274 | 265 | 264 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 226 | 226 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Luiz Felipe Alves Margutti | 147 | 147 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 119 | 110 | 119 | 75 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 113 | 113 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 190 | 167 | 190 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa | 161 | 161 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 90 | 18 | 90 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 167 | 170 | 177 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 181 | 178 | 181 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa | 157 | 157 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Luiz Felipe Alves Margutti | 115 | 115 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 142 | 142 | 139 | 120 | 91 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 166 | 170 | 187 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 185 | 186 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 167 | 167 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 528 | 86 | 88 | 86 | 87 | 86 | 95 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030