
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 568 | 94 | 92 | 98 | 94 | 95 | 95 | CTJIN | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 561 | 92 | 95 | 94 | 95 | 90 | 95 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 332 | 325 | 327 | 332 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 319 | 300 | 319 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 316 | 316 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho | 295 | 281 | 295 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 293 | 260 | 293 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 288 | 288 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 176 | 181 | 187 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 175 | 175 | 152 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 157 | 157 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 150 | 150 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 134 | 120 | 134 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 157 | 157 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 194 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 181 | 178 | 181 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 129 | 111 | 129 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 156 | 156 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 283 | 283 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 283 | 283 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 243 | 224 | 243 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 264 | 264 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 175 | 175 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Leitão Machado Filho | 158 | 158 | 139 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 65 | 59 | 65 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 196 | 196 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 195 | 195 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 157 | 157 | 143 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 44 | 40 | 44 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 169 | 169 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 180 | 180 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 143 | 129 | 143 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 87 | 76 | 87 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 138 | 138 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 193 | 193 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 188 | 181 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 171 | 171 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 523 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 83 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 485 | 86 | 85 | 79 | 250 | 95 | 84 | 56 | 235 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030