
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 176 | 176 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 166 | 153 | 150 | 166 | 160 | CAPETIM | |||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 155 | 101 | 155 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 4º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 154 | 154 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 5º | Daniel de Sousa Carneiro | 150 | 150 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 6º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 147 | 145 | 147 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 7º | Lyston César Cruz Costa | 138 | 35 | 131 | 138 | CLAM | ||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 8º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 15 | 15 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 199 | 194 | 199 | CTJIN | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 192 | 192 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 3º | Nagib Jorge Feres | 176 | 86 | 176 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 4º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 170 | 170 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 167 | 166 | 156 | 167 | CTJIN | ||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 6º | Lyston César Cruz Costa | 144 | 143 | 144 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 7º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 134 | 134 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 8º | Washisklay Braga e Silva | 89 | 5 | 89 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 9º | Sidnei Jorge Marques Martins | 66 | 66 | 23 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 223 | 223 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030