
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 11 | 11 | 11 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Lyston César Cruz Costa | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 9 | 9 | 1 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Daniel de Sousa Carneiro | 9 | 9 | 9 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf | 7 | 7 | 4 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo | 6 | 6 | CCPETI | ||||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 7º | Weber Vidotto de Sousa | 4 | 4 | CTJIN | ||||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 8º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 2 | 2 | 1 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 9º | José Olavo Gonçalves Reis | 1 | 1 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 17 | 17 | 16 | 17 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 15 | 15 | 11 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Rafael Barjona Lobão | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | CTJIN | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa | 13 | 10 | 13 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Washisklay Braga e Silva | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Lyston César Cruz Costa | 9 | 9 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | José Wilson Machado Diniz | 9 | 9 | 1 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Sidnei Jorge Marques Martins | 3 | 3 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 9º | Jefferson Rangel Rabelo | 1 | 1 | CCPETI | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 9 | 8 | 14 | 5 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 18 | 18 | 18 | 18 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Washisklay Braga e Silva | 9 | 9 | 5 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 5 | 5 | 1 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa | 1 | 1 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Nagib Jorge Feres | 19 | 19 | 17 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 18 | 14 | 18 | 15 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 15 | 15 | 15 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 13 | 7 | 11 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Jefferson Rangel Rabelo | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | CCPETI | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Ricardo Fabiano Lucion | 11 | 11 | 10 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Lyston César Cruz Costa | 10 | 10 | 9 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 8º | José Wilson Machado Diniz | 10 | 8 | 10 | 5 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 9º | Daniel de Sousa Carneiro | 7 | 7 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 10º | Rafael Barjona Lobão | 6 | 6 | 6 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 17 | 9 | 9 | 15 | 17 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 5 | 5 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 19 | 19 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 14 | 11 | 9 | 11 | 14 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro | 10 | 3 | 10 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa | 9 | 9 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | José Wilson Machado Diniz | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | CLAM | ||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo | 3 | 2 | 3 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030