
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 178 | 178 | 173 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Sued Macedo Suárez | 163 | 135 | 163 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Luiz Otávio Rosa e Pazos | 135 | 135 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Wesley Cimas de Morais Lima | 129 | 89 | 129 | 105 | 126 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 87 | 87 | 23 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 191 | 96 | 177 | 191 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 83 | 71 | 61 | 83 | 83 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 174 | 177 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 194 | 184 | 181 | 168 | 194 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 177 | 168 | 177 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Sued Macedo Suárez | 170 | 131 | 170 | 168 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Cássio Soares Santiago | 156 | 150 | 156 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Wesley Cimas de Morais Lima | 139 | 128 | 139 | 124 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 120 | 7 | 120 | 114 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 71 | 71 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 188 | 188 | 168 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 183 | 186 | 184 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Nagib Jorge Feres | 168 | 168 | 148 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Cássio Soares Santiago | 167 | 162 | 167 | 155 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 160 | 106 | 110 | 160 | 137 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | Luiz Otávio Rosa e Pazos | 145 | 113 | 145 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 140 | 9 | 82 | 99 | 140 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Wesley Cimas de Morais Lima | 102 | 102 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 59 | 59 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 8 | 6 | 8 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 4º | Washisklay Braga e Silva | 6 | 6 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030