
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 317 | 317 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 309 | 110 | 303 | 309 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro | 308 | 308 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Cássio Soares Santiago | 297 | 283 | 297 | 281 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 290 | 290 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Rafael Barjona Lobão | 289 | 265 | 289 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Weber Vidotto de Sousa | 283 | 270 | 283 | 179 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Johnson Willis da Silva Lopes | 279 | 279 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 9º | José Olavo Gonçalves Reis | 272 | 266 | 271 | 245 | 272 | 239 | 272 | 268 | CAPETIM | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 10º | Washisklay Braga e Silva | 250 | 250 | 205 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 289 | 288 | 287 | 289 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 187 | 169 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 183 | 162 | 183 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 156 | 156 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 154 | 154 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 151 | 151 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 112 | 112 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 7º | Washisklay Braga e Silva | 73 | 73 | 61 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 129 | 129 | 124 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 194 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 177 | 177 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Rafael Barjona Lobão | 161 | 161 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa | 157 | 157 | 156 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes | 155 | 155 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 164 | 132 | 164 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 285 | 285 | 281 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 264 | 263 | 261 | 264 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 261 | 247 | 246 | 261 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 256 | 235 | 256 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Edenilson Furtado Cutrim | 208 | 208 | 208 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 276 | 269 | 276 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 181 | 180 | 177 | 181 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 177 | 177 | 171 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 172 | 172 | 168 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 172 | 145 | 172 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Sued Macedo Suárez | 167 | 167 | 124 | 151 | 156 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Rafael Barjona Lobão | 161 | 119 | 161 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 7º | Alexandre Saads Costa | 139 | 108 | 139 | 123 | 118 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 8º | Daniel de Sousa Carneiro | 112 | 56 | 112 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 9º | José Henrique Veras Sales Junior | 112 | 94 | 97 | 94 | 77 | 112 | 71 | 91 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 198 | 198 | 184 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 194 | 194 | 191 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 171 | 171 | 164 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Alexandre Saads Costa | 159 | 159 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Rafael Barjona Lobão | 153 | 141 | 153 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 180 | 177 | 180 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 195 | 111 | 191 | 185 | 151 | 195 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 193 | 181 | 193 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 193 | 181 | 168 | 187 | 193 | 190 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 185 | 185 | 167 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 177 | 165 | 177 | 174 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Sued Macedo Suárez | 170 | 140 | 170 | 166 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Rafael Barjona Lobão | 161 | 161 | 149 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 8º | Alexandre Saads Costa | 141 | 141 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 172 | 172 | 159 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 187 | 187 | 191 | 171 | 178 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 189 | 189 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 189 | 180 | 185 | 189 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 189 | 185 | 176 | 155 | 189 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 177 | 157 | 174 | 177 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 169 | 169 | 131 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 171 | 171 | 148 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa | 80 | 51 | 80 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 528 | 85 | 91 | 88 | 90 | 84 | 90 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030