
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Marcelo Alves Duarte | 572 | 93 | 95 | 98 | 98 | 93 | 95 | CAPETIM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 557 | 93 | 89 | 91 | 94 | 95 | 95 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 574 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | CTJIN | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 561 | 93 | 93 | 93 | 95 | 96 | 91 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 344 | 326 | 343 | 344 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 316 | 295 | 316 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 300 | 296 | 300 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 296 | 281 | 296 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 287 | 287 | 270 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 285 | 279 | 285 | 277 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Dimas Ferreira de Oliveira | 278 | 278 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 326 | 320 | 324 | 325 | 326 | CAPETIM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 285 | 281 | 285 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 275 | 275 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 188 | 181 | 181 | 174 | 186 | 188 | CTJIN | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 183 | 183 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 171 | 171 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 154 | 129 | 154 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 131 | 112 | 131 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 158 | 140 | 158 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 128 | 128 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 114 | 188 | 191 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 181 | 166 | 181 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 139 | 42 | 119 | 139 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 122 | 96 | 122 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 165 | 143 | 165 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 187 | 196 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 196 | 186 | 196 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 126 | 126 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 175 | 169 | 173 | 175 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 95 | 95 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 94 | 88 | 94 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 189 | 189 | 191 | 194 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 186 | 157 | 186 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 149 | 149 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 71 | 71 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 143 | 121 | 143 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 195 | 195 | 195 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 138 | 138 | 136 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 165 | 165 | 127 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 163 | 163 | 159 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira | 507 | 85 | 79 | 88 | 88 | 87 | 80 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030