
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 14 | 9 | 2 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 10 | 7 | 10 | 10 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 9 | 7 | 9 | 9 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | José Wilson Machado Diniz | 8 | 3 | 8 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 8 | 7 | 8 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo | 7 | 3 | 4 | 7 | CCPETI | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Nagib Jorge Feres | 3 | 3 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 14 | 8 | 14 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Washisklay Braga e Silva | 12 | 10 | 11 | 12 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 13 | 11 | 11 | 13 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Nagib Jorge Feres | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro | 10 | 10 | 10 | 10 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 8 | 7 | 2 | 8 | CCPETI | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 8 | 8 | 8 | 5 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Nagib Jorge Feres | 17 | 13 | 17 | 1 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro | 15 | 10 | 6 | 15 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | CLAM | |||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 7 | 14 | 12 | CLAM | |||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Jefferson Rangel Rabelo | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | CCPETI | |||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Otávio Francisco Gonçalves Avelar | 8 | 8 | 4 | 6 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 12 | 13 | 13 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 10 | 7 | 9 | 10 | CCPETI | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030