
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 18 | 15 | 18 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 16 | 16 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 12 | 10 | 12 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa | 8 | 8 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Washisklay Braga e Silva | 8 | 8 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 17 | 17 | 16 | 17 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 16 | 9 | 16 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 16 | 10 | 16 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 16 | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | CAPETIM | ||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Fernando Silva Mafra | 15 | 15 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 14 | 12 | 13 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Nagib Jorge Feres | 11 | 11 | 10 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa | 10 | 8 | 10 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 6 | 6 | 6 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Adailton José Moreira Garcez | 3 | 3 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 8º | Flávio Roberto Lima Caldas | 3 | 1 | 3 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 9º | José Henrique Veras Sales Junior | 2 | 2 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 6 | 12 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 17 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 16 | 10 | 15 | 10 | 13 | 16 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 13 | 12 | 13 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Flávio Roberto Lima Caldas | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Nagib Jorge Feres | 9 | 9 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 1 | 1 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | CAPETIM | ||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 15 | 13 | 15 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 8 | 7 | 8 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 2º | Kassandra Silva Santos | 3 | 2 | 3 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030