
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Júnior Masculino | 1º | Caio Castro Nogueira | 72 | 70 | 72 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 173 | 194 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 193 | 190 | 191 | 193 | 189 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo | 186 | 186 | 149 | CCPETI | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 184 | 167 | 184 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 177 | 177 | 154 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 151 | 145 | 151 | 137 | 102 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 178 | 178 | 152 | 169 | 167 | 166 | CAPETIM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 153 | 99 | 111 | 131 | 153 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 175 | 169 | 186 | 190 | 186 | 160 | 191 | CTJIN | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 183 | 171 | 183 | 177 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 183 | 172 | 173 | 166 | 172 | 183 | 183 | CAPETIM | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 180 | 180 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 155 | 155 | 147 | 126 | 107 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Sued Macedo Suárez | 151 | 151 | 145 | 147 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Luiz Felipe Alves Margutti | 138 | 114 | 130 | 109 | 138 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 8º | Alexandre Saads Costa | 109 | 109 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 172 | 172 | 133 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 188 | 144 | 145 | 164 | 168 | 167 | 188 | 181 | CAPETIM | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 181 | 184 | 186 | 186 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 152 | 137 | 152 | 152 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 172 | 172 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 154 | 154 | 147 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo | 142 | 80 | 142 | 90 | CCPETI | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 139 | 139 | 121 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030