
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Marcelo Alves Duarte | 567 | 97 | 95 | 92 | 96 | 96 | 91 | CAPETIM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 540 | 93 | 85 | 90 | 93 | 88 | 91 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 556 | 93 | 91 | 95 | 88 | 92 | 97 | CAPETIM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 549 | 90 | 92 | 91 | 91 | 93 | 92 | CTJIN | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 549 | 91 | 87 | 94 | 91 | 97 | 89 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 189 | 184 | 185 | 189 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 174 | 186 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 171 | 168 | 171 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 158 | 135 | 157 | 158 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Flávio Roberto Lima Caldas | 60 | 60 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 130 | 130 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 139 | 139 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 187 | 183 | 194 | 185 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 193 | 193 | 189 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 178 | 149 | 162 | 166 | 178 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 154 | 154 | 140 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 200 | 200 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 195 | 188 | 195 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 192 | 190 | 192 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 172 | 133 | 172 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 183 | 147 | 183 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 149 | 149 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 198 | 187 | 198 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 195 | 193 | 195 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 185 | 179 | 185 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Luiz Felipe Alves Margutti | 166 | 150 | 166 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 166 | 163 | 166 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 189 | 193 | 194 | 196 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 191 | 188 | 188 | 189 | 191 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 139 | 139 | 128 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 173 | 173 | 166 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 221 | 60 | 60 | 37 | 64 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira | 510 | 87 | 86 | 80 | 88 | 86 | 83 | CLAM | |
| Pistola de Ar Masculino - Única | 2º | Dimas Ferreira de Oliveira Júnior | 421 | 56 | 74 | 70 | 76 | 71 | 74 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030