
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 554 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 93 | CAPETIM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 542 | 90 | 94 | 88 | 87 | 91 | 92 | CLAM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 3º | Dimas Ferreira de Oliveira Júnior | 390 | 61 | 70 | 63 | 71 | 65 | 60 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 562 | 91 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | CTJIN | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 561 | 94 | 92 | 91 | 93 | 94 | 97 | CAPETIM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 535 | 95 | 92 | 85 | 90 | 86 | 87 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 344 | 334 | 344 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 330 | 318 | 330 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 314 | 311 | 314 | 312 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 285 | 271 | 276 | 285 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 271 | 271 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 338 | 328 | 338 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 282 | 282 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 308 | 292 | 308 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 192 | 182 | 185 | 192 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 182 | 163 | 170 | 178 | 179 | 182 | CLAM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 165 | 141 | 165 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 139 | 139 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira Júnior | 286 | 278 | 279 | 284 | 283 | 286 | CLAM | ||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 292 | 292 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 289 | 284 | 287 | 289 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Dimas Ferreira de Oliveira | 286 | 282 | 283 | 286 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 281 | 260 | 273 | 281 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 278 | 278 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 278 | 276 | 278 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 274 | 263 | 274 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 272 | 270 | 272 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 192 | 79 | 91 | 192 | 192 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 147 | 137 | 147 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 195 | 184 | 196 | 81 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 194 | 192 | 192 | 191 | 194 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 177 | 173 | 177 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 172 | 172 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 114 | 114 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 194 | 191 | 190 | 191 | 142 | 194 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 155 | 155 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 192 | 196 | 196 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 189 | 177 | 180 | 189 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 177 | 177 | 161 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 155 | 155 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira | 503 | 81 | 85 | 86 | 86 | 83 | 82 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira | 478 | 80 | 74 | 88 | 242 | 77 | 73 | 86 | 236 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030