
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 18 | 16 | 10 | 17 | 18 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 14 | 11 | 10 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 14 | 9 | 6 | 11 | 14 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 13 | 3 | 4 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 8 | 8 | 8 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 19 | 19 | 17 | 18 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 16 | 16 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 3º | Pedro Galdino da Luz | 2 | 2 | 2 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 15 | 15 | 13 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva | 9 | 9 | 7 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Sidnei Jorge Marques Martins | 5 | 5 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | CAPETIM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 18 | 13 | 16 | 18 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 15 | 15 | 15 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Paulo Leitão Machado Filho | 14 | 8 | 12 | 14 | 11 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 13 | 12 | 13 | 13 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 8 | 8 | 7 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 12 | 6 | 6 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 14 | 9 | 14 | 12 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 12 | 7 | 12 | 11 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 13 | 9 | 10 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 18 | 17 | 17 | 18 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 14 | 8 | 12 | 12 | 14 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 3º | Pedro Galdino da Luz | 5 | 1 | 5 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 13 | 7 | 13 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 2º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 11 | 8 | 11 | 8 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030