
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 322 | 305 | 322 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 283 | 283 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 275 | 275 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 184 | 184 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 153 | 153 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 291 | 276 | 274 | 291 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 139 | 119 | 139 | 136 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 186 | 183 | 186 | 185 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 162 | 117 | 162 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030