
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 302 | 302 | 297 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 275 | 275 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 214 | 214 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Julian Hague | 260 | 260 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 188 | 188 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 283 | 263 | 278 | 283 | 273 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 251 | 251 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | Manuel Octávio de Sousa Soares | 118 | 94 | 118 | 116 | 83 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 185 | 185 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 189 | 189 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 186 | 180 | 180 | 186 | 179 | 186 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 183 | 179 | 183 | 179 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 139 | 130 | 139 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 186 | 186 | 186 | 184 | CTJIN | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 177 | 168 | 177 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030