
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri | 265 | 265 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Júnior Masculino | 2º | Guilherme Eickoff Sandri | 260 | 260 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 307 | 304 | 307 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler | 301 | 301 | 300 | 286 | CBTD | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Gilmar Blatt | 290 | 287 | 290 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Antonio Lisboa de Castro Viana Junior | 270 | 270 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher | 128 | 128 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 301 | 301 | 297 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Ana Paula Eickoff Sandri | 275 | 166 | 275 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 2º | Naira Cristina Sandri | 244 | 244 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 179 | 159 | 179 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 155 | 148 | 155 | 152 | 140 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 150 | 138 | 122 | 48 | 150 | 116 | CLAM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Emir Wendler | 143 | 143 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 175 | 184 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri | 247 | 247 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 2º | Gabriel Blatt | 189 | 150 | 145 | 164 | 189 | CBTD | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 3º | Gilmar Blatt Junior | 121 | 100 | 121 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 4º | Guilherme Eickoff Sandri | 115 | 115 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Naira Cristina Sandri | 212 | 178 | 201 | 212 | CBTD | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Ana Paula Eickoff Sandri | 175 | 98 | 175 | 150 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 193 | 193 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 184 | 142 | 184 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 192 | 192 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 174 | 170 | 136 | 143 | 162 | 174 | 147 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 534 | 91 | 92 | 87 | 90 | 86 | 88 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | Guilherme Eickoff Sandri | 11 | 11 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 2º | Artur Henrique Sandri | 8 | 8 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 13 | 6 | 10 | 13 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Arlindo Pandolfo | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 | 9 | CBTD | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Gilmar Blatt | 7 | 7 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Oneide Luiz Braum Fucina | 5 | 5 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 5 | 5 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher | 5 | 5 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Eugênio Mário Sandri | 3 | 1 | 3 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 6 | 1 | 6 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri | 10 | 10 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 2º | Gabriel Blatt | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | CBTD | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 3º | Guilherme Eickoff Sandri | 6 | 6 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Everton Charles Pedó | 13 | 13 | 9 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 11 | 11 | 11 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Gilmar Blatt | 6 | 6 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 17 | 13 | 17 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | CLAM | |||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri | 2 | 2 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 6 | 13 | 5 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Renato Steckelberg Silva | 183 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 175 | 21 | 22 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Oneide Luiz Braum Fucina | 172 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Orlando Pereira da Silva | 162 | 18 | 20 | 19 | 16 | 22 | 24 | 20 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf | 162 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 19 | 21 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Henrique Esser | 144 | 13 | 11 | 21 | 23 | 14 | 21 | 22 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 7º | Arlindo Pandolfo | 141 | 21 | 19 | 16 | 19 | 15 | 19 | 14 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 8º | João Carlos Pes | 126 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 9º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 123 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 10º | Everton Charles Pedó | 85 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 7 | 8 | 6 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 172 | 21 | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030