
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 566 | 94 | 93 | 97 | 92 | 95 | 95 | CLAM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Marupiára Duarte Guerra | 367 | 59 | 53 | 56 | 47 | 82 | 70 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Marupiára Duarte Guerra | 471 | 74 | 80 | 82 | 72 | 79 | 84 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 318 | 318 | 307 | 147 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias | 313 | 309 | 313 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo | 293 | 293 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 317 | 317 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 281 | 281 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 175 | 167 | 172 | 175 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 167 | 167 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 159 | 159 | 151 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 176 | 176 | 168 | 172 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias | 176 | 162 | 176 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 159 | 150 | 159 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 176 | 176 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias | 294 | 294 | 294 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 289 | 289 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 280 | 280 | 280 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 265 | 265 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 271 | 271 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLAM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLAM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 241 | 241 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 239 | 239 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 3º | José Olavo Gonçalves Reis | 231 | 231 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 230 | 230 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 5º | Jefferson Rangel Rabelo | 216 | 216 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 204 | 204 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 183 | 183 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 152 | 152 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 202 | 202 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 196 | 196 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | José Augusto dos Reis | 193 | 193 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 185 | 185 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior | 178 | 96 | 161 | 178 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo | 187 | 187 | CCPETI | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 177 | 180 | 177 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 166 | 154 | 166 | 158 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 183 | 183 | 181 | 169 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 168 | 168 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 190 | 190 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 67 | 67 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 186 | 176 | 186 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 178 | 188 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 111 | 93 | 111 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 189 | 179 | 189 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo | 132 | 132 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m Feminino - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 416 | 67 | 70 | 71 | 208 | 70 | 72 | 66 | 208 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 534 | 86 | 92 | 86 | 92 | 87 | 91 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 531 | 86 | 90 | 87 | 263 | 91 | 89 | 88 | 268 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 479 | 91 | 90 | 59 | 240 | 90 | 78 | 71 | 239 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Livre - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 474 | 80 | 81 | 75 | 80 | 78 | 80 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 515 | 88 | 89 | 86 | 84 | 85 | 83 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030