
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa | 426 | 426 | CAPETIM | |
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 398 | 398 | CLAM | |
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 330 | 330 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 426 | 426 | CLAM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior | 417 | 417 | CLAM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 409 | 409 | CAPETIM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto | 404 | 404 | CLAM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 330 | 330 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Alexandre Saads Costa | 457 | 457 | CAPETIM | |
| Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 400 | 400 | CLAM | |
| Saque Rápido - Revólver - Única | 3º | José Raimundo dos Santos Júnior | 396 | 396 | CLAM | |
| Saque Rápido - Revólver - Única | 4º | Nagib Jorge Feres | 366 | 366 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030