
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 573 | 95 | 93 | 95 | 98 | 96 | 96 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 309 | 304 | 309 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 292 | 291 | 292 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 324 | 324 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | Francisco Guilherme de Farias | 309 | 298 | 309 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 221 | 221 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 182 | 182 | 177 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira | 180 | 169 | 175 | 180 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 166 | 137 | 166 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 177 | 170 | 177 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 299 | 299 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 273 | 273 | 270 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo | 268 | 268 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 284 | 271 | 284 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 292 | 292 | 287 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 278 | 277 | 278 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 3º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 261 | 261 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Jefferson Rangel Rabelo | 235 | 235 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 233 | 233 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 3º | José Augusto dos Reis | 228 | 228 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 4º | Carlos Otávio de Araújo | 204 | 204 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 200 | 200 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Carlos Otávio de Araújo | 208 | 208 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 191 | 191 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 3º | José Augusto dos Reis | 175 | 175 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 170 | 170 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 162 | 162 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 191 | 181 | 186 | 191 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo | 189 | 169 | 189 | CCPETI | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 178 | 172 | 178 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 147 | 129 | 147 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 182 | 174 | 175 | 182 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 194 | 181 | 186 | 194 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 169 | 169 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 541 | 87 | 94 | 88 | 91 | 88 | 93 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 527 | 91 | 88 | 84 | 263 | 88 | 91 | 85 | 264 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 476 | 88 | 80 | 75 | 243 | 84 | 82 | 67 | 233 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Livre - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 427 | 59 | 76 | 85 | 60 | 69 | 78 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 521 | 90 | 92 | 89 | 91 | 80 | 79 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030