
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 320 | 320 | 310 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler | 284 | 283 | 284 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Adelir Roque Sandri | 274 | 274 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Arlindo Pandolfo | 273 | 252 | 273 | 268 | 260 | 246 | CBTD | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 312 | 296 | 312 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 176 | 176 | 152 | 174 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 168 | 154 | 149 | 168 | 139 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 183 | 183 | 157 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler | 173 | 173 | 172 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Arlindo Pandolfo | 141 | 141 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 177 | 177 | 170 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 291 | 291 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Emir Wendler | 254 | 247 | 250 | 250 | 254 | CBTD | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Edenilson Furtado Cutrim | 253 | 224 | 248 | 253 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 253 | 237 | 227 | 253 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Washington Duilo de Moraes Ferreira | 220 | 209 | 220 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 195 | 195 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Francisco Guilherme de Farias | 186 | 186 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Emir Wendler | 206 | 206 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 226 | 226 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 180 | 180 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 168 | 168 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Fabrício Assis Oliveira | 16 | 16 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 188 | 177 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 179 | 179 | 168 | 176 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 188 | 118 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 183 | 183 | 174 | 181 | 174 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 184 | 181 | 180 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 177 | 165 | 177 | 175 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 523 | 92 | 81 | 88 | 89 | 90 | 83 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 13 | 13 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Victor Cesar Gomes de Sousa | 11 | 11 | 3 | 7 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | José Afran Mendes de Sousa | 9 | 9 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Adelir Roque Sandri | 8 | 7 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher | 8 | 8 | 7 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 6º | Ronaldo Honostório de Bastos | 8 | 4 | 6 | 8 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 7º | Antônio Luís Gomes Filho | 6 | 6 | 6 | 6 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 8º | Alessandro Oliveira de Arruda | 5 | 4 | 5 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 9º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 2 | 2 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 14 | 16 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | José Afran Mendes de Sousa | 9 | 5 | 9 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Renato Steckelberg Silva | 182 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Henrique Esser | 167 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 166 | 24 | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Orlando Pereira da Silva | 149 | 20 | 19 | 14 | 20 | 18 | 20 | 16 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Emir Wendler | 140 | 17 | 18 | 13 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher | 139 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 172 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 18 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030